TRASFERIMENTI
Trasferimenti effettuati con elicottero monomotore | Tempi di volo approssimativi | Prezzi |
---|---|---|
Tratta | Solo andata (salvo attese in aeroporto) | |
Napoli - Capri (Eliporto Anacapri) | 0h. 20' | - |
Napoli - Ischia (Eliporto Casamicciola) | 0h. 20' | - |
Napoli - Sorrento | 0h. 20' | - |
Napoli - Positano/Ravello | 0h. 20' | - |
Napoli - Ponza | 0h. 40' | - |
Napoli - Roma* | 1h. 00' | - |
Napoli - Isole Eolie* | 1h. 20' | - |
Napoli - Catania* | 2h. 10' | - |
Capri - Ischia (Eliporto Casamicciola) | 0h. 20' | - |
Capri - Sorrento | 0h. 20' | - |
Capri - Ravello | 0h. 20' | - |
Capri - Firenze* | 2h. 20' | - |
Roma - Capri (Eliporto Anacapri)* | 1h. 00' | - |
Roma - Ischia (Eliporto Casamicciola)* | 1h. 00' | - |
Roma - Sorrento* | 1h. 00' | - |
Roma - Ravello* | 1h. 00' | - |
Roma - Isole Eolie* | 2h. 20' | - |
Ulteriori altre destinazioni da concordare |
Alle tratte evidenziate col simbolo * va aggiunta una tassa sul lusso per ogni singolo passeggero pari ad € 100,00.
Su richiesta disponibilità secondo Pilota ad un prezzo aggiuntivo.
Trasferimenti effettuati con elicottero bimotore | Tempi di volo approssimativi | Prezzi |
---|---|---|
Tratta | Solo andata (salvo attese in aeroporto) | |
Napoli - Capri (Eliporto Anacapri) | 0h. 20' | - |
Napoli - Ischia (Eliporto Casamicciola) | 0h. 20' | - |
Napoli - Sorrento | 0h. 20' | - |
Napoli - Positano/Ravello | 0h. 20' | - |
Napoli - Ponza | 0h. 40' | - |
Napoli - Roma* | 1h. 00' | - |
Napoli - Isole Eolie* | 1h. 20' | - |
Napoli - Catania* | 2h. 10' | - |
Napoli - Olbia* | 1h. 40' | - |
Capri - Ischia (Eliporto Casamicciola) | 0h. 20' | - |
Capri - Sorrento | 0h. 20' | - |
Capri - Ravello | 0h. 20' | - |
Capri - Olbia | 1h. 50' | - |
Capri - Firenze* | 2h. 20' | - |
Roma - Capri (Eliporto Anacapri)* | 1h. 00' | - |
Roma - Ischia (Eliporto Casamicciola)* | 1h. 00' | - |
Roma - Sorrento* | 1h. 00' | - |
Roma - Ravello* | 1h. 00' | - |
Roma - Isole Eolie* | 2h. 20' | - |
Ulteriori altre destinazioni da concordare |
Alle tratte evidenziate col simbolo * va aggiunta una tassa sul lusso per ogni singolo passeggero pari ad € 100,00.
Su richiesta disponibilità secondo Pilota ad un prezzo aggiuntivo.
Escursioni effettuati con elicottero monomotore | Tempi di volo approssimativi | Prezzi |
---|---|---|
Partenza da Sorrento | ||
Sorrento, Capri, Positano, Amalfi, Ravello, Sorrento | 0h. 50' | - |
Sorrento, Pompei, Vesuvio, Ercolano, Sorrento | 0h. 50' | - |
Sorrento, Positano, Amalfi, Salerno, Sorrento | 1h. 00' | - |
Sorrento, Napoli, Ercolano, Pompei, Amalfi, Positano, Capri | 0h. 50' | - |
Altre destinazioni da concordare | ||
Partenza dall'Aeroporto Internazionale di Napoli | ||
Napoli, Ercolano, Pompei, Giro Vesuvio, Napoli | 0h. 50' | - |
Napoli, Capri, Positano, Sorrento, Ercolano, Napoli | 1h. 00' | - |
Napoli, Giro Napoli, Ischia, Procida | 0h. 50' | - |
Altre destinazioni da concordare | ||
Partenza da Ravello | ||
Ravello, Capri, Positano, Amalfi, Ravello | 0h. 50' | - |
Ravello, Pompei, Vesuvio, Ercolano, Sorrento, Ravello | 0h. 50' | - |
Ravello, Sorrento, Positano, Amalfi, Salerno, Ravello | 0h. 50' | - |
Ravello, Porto di Napoli, Procida, Ischia, Ravello | 1h. 00' | - |
Ravello, Napoli, Ercolano, Pompei, Amalfi, Positano, Capri | 0h. 50' | - |
Altre destinazioni da concordare | ||
Partenza dall'Eliporto di Damecuta di Anacapri | ||
Capri, Sorrento, Amalfi, Positano, Capri con giro, Capri | 0h. 50' | - |
Capri, Sorrento, Pompei, Vesuvio, Ercolano, Capri | 1h. 00' | - |
Capri, Porto di Napoli, Procida, Ischia, Capri | 1h. 00' | - |
Capri, Positano, Amalfi, Salerno, Paestum, Capri | 1h. 20' | - |
Capri, Positano, Amalfi, Pompei, Ercolano, Napoli | 1h. 00' | - |
Altre destinazioni da concordare | ||
Partenza da Ischia | ||
Ischia, Procida, Napoli, Ischia | 0h. 50' | - |
Ischia, Sorrento, Positano, Amalfi, Ischia | 0h. 50' | - |
Ischia, Sorrento, Pompei, Vesuvio, Ercolano, Ischia | 0h. 50' | - |
Ischia, Capri, Procida, Napoli, Ischia | 0h. 50' | - |
Ischia, Capri, Positano, Amalfi, Sorrento, Ischia | 0h. 50' | - |
Altre destinazioni da concordare | ||
Sosta 4 ore per visita scavi di Pompei con autista e guida Arrivo ad Anacapri | ||
Capri, Ercolano, Vesuvio, Pompei, Scafati, SOSTA, Capri | 1h. 00' |
Tour panoramici (1 ora di volo) | Prezzi |
---|---|
Con Robinson R44 - 3 passeggeri + pilota | - |
Con Agusta Bell 206 Jet Ranger II - 4 passeggeri + pilota | - |
Con Airbus Ecureuil AS 350 - 5/6 passeggeri + pilota | - |
Con Airbus Ecureuil AS 355 - 5/6 passeggeri + pilota | - |
Lavori aerei | Prezzi |
---|---|
Lavoro aereo (riprese e foto aeree, lavoro a gancio baricentrico, lancio volantini, lancio petali e traino striscioni pubblicitari) | |
Con Robinson R44 ‐ 3 pass. + pilota | - |
Con Bell 206 Jet Ranger II ‐ 4 pass. + pilota | - |
Con Airbus Ecureuil AS 350 ‐ 5/6 pass. + pilota | - |
Con Airbus Ecureuil AS 355 ‐ 5/6 pass. + pilota | - |
Veivolo | Lavoro aereo | Giro panoramico | Servizi vip |
---|---|---|---|
Agusta A109 Power Elite | Si | Si | Si |
Agusta A109 AII | Si | Si | Si |
Eurocopter Dauphin AS 365 N2 | Si | Si | Si |
Airbus Ecureuil AS 350 B3 | Si | Si | Si |
Airbus Ecureuil AS 355 N | Si | Si | Si |
Airbus Ecureuil EC 130 B4 | Si | Si | Si |
Bell 206 Jet Ranger II | Si | Si | Si |
Robinson R44 II | Si | Si | Si |